Nasgnet Pokemon Karten - Alle Auflagen & Werte
10 Nasgnet-Auflagen katalogisiert, nach Marktwert sortiert.
| Karte | Trend | ||
|---|---|---|---|
| Nasgnet [Reverse Holo] | 1,53 € | Ansehen | |
| Nasgnet [Reverse Holo] | 0,76 € | Ansehen | |
| Nasgnet | 0,40 € | Ansehen | |
| Nasgnet | 0,16 € | Ansehen | |
| Nasgnet | 0,15 € | Ansehen | |
| Nasgnet | 0,14 € | Ansehen | |
| Nasgnet | 0,12 € | Ansehen | |
| Nasgnet | 0,08 € | Ansehen | |
| Nasgnet [Reverse Holo] | 0,04 € | Ansehen | |
| Nasgnet [Reverse Holo] | 0,02 € | Ansehen |
Finde unterbewertete Karten vor allen anderen
Der CardBeast Market zeigt echte Verkaufspreise, die Karten, die sich bewegen, und ob sich das Graden lohnt. Kostenlos starten.
Finde deinen nächsten Flip