Pokemon Scarlet & Violet Energy - Pokemon Set Kartenwerte
24 Karten im Pokemon Scarlet & Violet Energy-Set, nach Marktwert sortiert.
Released2023-03-31Cards24
| Karte | Trend | ||
|---|---|---|---|
| Basic Darkness Energy V5 | 1,72 € | Ansehen | |
| Basic Psychic Energy V5 | 1,52 € | Ansehen | |
| Basic Grass Energy V5 | 1,27 € | Ansehen | |
| Basic Water Energy V5 | 1,22 € | Ansehen | |
| Basic Lightning Energy V5 | 1,22 € | Ansehen | |
| Basic Fighting Energy V5 | 1,21 € | Ansehen | |
| Basic Fire Energy V5 | 1,05 € | Ansehen | |
| Basic Metal Energy V5 | 1,00 € | Ansehen | |
| Basic Fighting Energy V2 | 0,45 € | Ansehen | |
| Basic Lightning Energy V2 | 0,43 € | Ansehen | |
| Basic Grass Energy V2 | 0,34 € | Ansehen | |
| Basic Water Energy V2 | 0,31 € | Ansehen | |
| Basic Psychic Energy V2 | 0,31 € | Ansehen | |
| Basic Fire Energy V2 | 0,25 € | Ansehen | |
| Basic Darkness Energy V2 | 0,25 € | Ansehen | |
| Basic Metal Energy V2 | 0,24 € | Ansehen | |
| Basic Metal Energy V2 | 0,16 € | Ansehen | |
| Basic Darkness Energy V2 | 0,15 € | Ansehen | |
| Basic Water Energy V2 | 0,13 € | Ansehen | |
| Basic Fighting Energy V2 | 0,12 € | Ansehen | |
| Basic Psychic Energy V2 | 0,11 € | Ansehen | |
| Basic Fire Energy V2 | 0,10 € | Ansehen | |
| Basic Lightning Energy V2 | 0,08 € | Ansehen | |
| Basic Grass Energy | 0,07 € | Ansehen |
Finde unterbewertete Karten vor allen anderen
Der CardBeast Market zeigt echte Verkaufspreise, die Karten, die sich bewegen, und ob sich das Graden lohnt. Kostenlos starten.
Finde deinen nächsten Flip