![Megalon [Reverse] - Pokemon Black Bolt #41](https://jpdybaiakwomatoxrdyz.supabase.co/storage/v1/object/public/card-images/51/BLK/835989/835989.jpg)
Pokemon Karte Wert
Megalon [Reverse]
Pokemon Black Bolt · #41 · Uncommon · Englisch
Aktueller Marktpreis
0,04 €
CardMarket Europa, letzte Verkäufe
Trend
0,04 €
Tiefstpreis
0,02 €
7-Tage Durchschnitt
0,03 €
30-Tage Durchschnitt
0,03 €
Gradierte Preise
Median eBay-Verkäufe (USA)
Unlimited
| Grad | Preis |
|---|---|
| Ungradiert | 0,16 $ |
| PSA 9 | 10,25 $ |
| PSA 9.5 | 11,00 $ |
| PSA 10 | 30,82 $ |
| BGS 10 | 40,00 $ |
| CGC 10 | 25,00 $ |
| SGC 10 | 18,00 $ |
master-ball
| Grad | Preis |
|---|---|
| Ungradiert | 0,16 $ |
| PSA 9 | 10,25 $ |
| PSA 9.5 | 11,00 $ |
| PSA 10 | 30,82 $ |
| BGS 10 | 40,00 $ |
| CGC 10 | 25,00 $ |
| SGC 10 | 18,00 $ |
poke-ball
| Grad | Preis |
|---|---|
| Ungradiert | 0,16 $ |
| PSA 9 | 10,25 $ |
| PSA 9.5 | 11,00 $ |
| PSA 10 | 30,82 $ |
| BGS 10 | 40,00 $ |
| CGC 10 | 25,00 $ |
| SGC 10 | 18,00 $ |
Reverse Holo
| Grad | Preis |
|---|---|
| Ungradiert | 0,16 $ |
| PSA 9 | 10,25 $ |
| PSA 9.5 | 11,00 $ |
| PSA 10 | 30,82 $ |
| BGS 10 | 40,00 $ |
| CGC 10 | 25,00 $ |
| SGC 10 | 18,00 $ |
Was ist DEINE Karte wert?
Richte dein Smartphone auf eine beliebige Pokemon-Karte. CardBeast erkennt sie und zeigt den Live-Preis in unter 3 Sekunden. Kostenlos testen.
Karte jetzt scannenKeine Kreditkarte. Funktioniert auf iPhone und Android.
