
Pokemon Karte Wert
Bisasam
Pokemon Crystal Guardians · #45/100 · Englisch
Aktueller Marktpreis
1,80 €
CardMarket Europa, letzte Verkäufe
Trend
1,80 €
Tiefstpreis
0,10 €
7-Tage Durchschnitt
1,49 €
30-Tage Durchschnitt
1,74 €
Gradierte Preise
Median eBay-Verkäufe (USA)
Unlimited
| Grad | Preis |
|---|---|
| Ungradiert | 5,61 $ |
| PSA 7 | 16,28 $ |
| PSA 8 | 16,38 $ |
| PSA 9 | 18,25 $ |
| PSA 9.5 | 27,17 $ |
| PSA 10 | 89,99 $ |
| BGS 10 | 117,00 $ |
| CGC 10 | 61,88 $ |
| SGC 10 | 54,00 $ |
Reverse Holo
| Grad | Preis |
|---|---|
| Ungradiert | 5,61 $ |
| PSA 7 | 16,28 $ |
| PSA 8 | 16,38 $ |
| PSA 9 | 18,25 $ |
| PSA 9.5 | 27,17 $ |
| PSA 10 | 89,99 $ |
| BGS 10 | 117,00 $ |
| CGC 10 | 61,88 $ |
| SGC 10 | 54,00 $ |
Was ist DEINE Karte wert?
Richte dein Smartphone auf eine beliebige Pokemon-Karte. CardBeast erkennt sie und zeigt den Live-Preis in unter 3 Sekunden. Kostenlos testen.
Karte jetzt scannenKeine Kreditkarte. Funktioniert auf iPhone und Android.
