
Pokemon Karte Wert
Bisasam
Pokemon Crystal Guardians · #46/100 · Englisch
Aktueller Marktpreis
1,07 €
CardMarket Europa, letzte Verkäufe
Trend
1,07 €
Tiefstpreis
0,05 €
7-Tage Durchschnitt
0,95 €
30-Tage Durchschnitt
0,97 €
Gradierte Preise
Median eBay-Verkäufe (USA)
Unlimited
| Grad | Preis |
|---|---|
| Ungradiert | 2,75 $ |
| PSA 7 | 10,81 $ |
| PSA 8 | 12,47 $ |
| PSA 9 | 19,01 $ |
| PSA 9.5 | 21,00 $ |
| PSA 10 | 100,00 $ |
| BGS 10 | 130,00 $ |
| CGC 10 | 39,99 $ |
| SGC 10 | 60,00 $ |
Reverse Holo
| Grad | Preis |
|---|---|
| Ungradiert | 2,75 $ |
| PSA 7 | 10,81 $ |
| PSA 8 | 12,47 $ |
| PSA 9 | 19,01 $ |
| PSA 9.5 | 21,00 $ |
| PSA 10 | 100,00 $ |
| BGS 10 | 130,00 $ |
| CGC 10 | 39,99 $ |
| SGC 10 | 60,00 $ |
Was ist DEINE Karte wert?
Richte dein Smartphone auf eine beliebige Pokemon-Karte. CardBeast erkennt sie und zeigt den Live-Preis in unter 3 Sekunden. Kostenlos testen.
Karte jetzt scannenKeine Kreditkarte. Funktioniert auf iPhone und Android.
