
Pokemon Karte Wert
Glutexo
Pokemon Evolutions · #10/108 · Englisch
Aktueller Marktpreis
0,29 €
CardMarket Europa, letzte Verkäufe
Trend
0,29 €
Tiefstpreis
0,02 €
7-Tage Durchschnitt
0,28 €
30-Tage Durchschnitt
0,25 €
Gradierte Preise
Median eBay-Verkäufe (USA)
Unlimited
| Grad | Preis |
|---|---|
| Ungradiert | 0,85 $ |
| PSA 7 | 9,36 $ |
| PSA 8 | 19,24 $ |
| PSA 9 | 21,20 $ |
| PSA 9.5 | 23,00 $ |
| PSA 10 | 62,00 $ |
| BGS 10 | 81,00 $ |
| CGC 10 | 24,89 $ |
| SGC 10 | 37,00 $ |
Reverse Holo
| Grad | Preis |
|---|---|
| Ungradiert | 0,85 $ |
| PSA 7 | 9,36 $ |
| PSA 8 | 19,24 $ |
| PSA 9 | 21,20 $ |
| PSA 9.5 | 23,00 $ |
| PSA 10 | 62,00 $ |
| BGS 10 | 81,00 $ |
| CGC 10 | 24,89 $ |
| SGC 10 | 37,00 $ |
Was ist DEINE Karte wert?
Richte dein Smartphone auf eine beliebige Pokemon-Karte. CardBeast erkennt sie und zeigt den Live-Preis in unter 3 Sekunden. Kostenlos testen.
Karte jetzt scannenKeine Kreditkarte. Funktioniert auf iPhone und Android.
