
Pokemon Karte Wert
Flampion
Pokemon Emerging Powers · #20/98 · Englisch
Aktueller Marktpreis
0,12 €
CardMarket Europa, letzte Verkäufe
Trend
0,12 €
Tiefstpreis
0,02 €
7-Tage Durchschnitt
0,13 €
30-Tage Durchschnitt
0,10 €
Gradierte Preise
Median eBay-Verkäufe (USA)
Unlimited
| Grad | Preis |
|---|---|
| Ungradiert | 0,28 $ |
| PSA 9 | 11,55 $ |
| PSA 9.5 | 13,00 $ |
| PSA 10 | 33,60 $ |
| BGS 10 | 44,00 $ |
| CGC 10 | 27,00 $ |
| SGC 10 | 20,00 $ |
Reverse Holo
| Grad | Preis |
|---|---|
| Ungradiert | 0,28 $ |
| PSA 9 | 11,55 $ |
| PSA 9.5 | 13,00 $ |
| PSA 10 | 33,60 $ |
| BGS 10 | 44,00 $ |
| CGC 10 | 27,00 $ |
| SGC 10 | 20,00 $ |
Was ist DEINE Karte wert?
Richte dein Smartphone auf eine beliebige Pokemon-Karte. CardBeast erkennt sie und zeigt den Live-Preis in unter 3 Sekunden. Kostenlos testen.
Karte jetzt scannenKeine Kreditkarte. Funktioniert auf iPhone und Android.
