
Pokemon Karte Wert
Kokowei
Pokemon Holon Phantoms · #41/110 · Englisch
Aktueller Marktpreis
3,35 €
CardMarket Europa, letzte Verkäufe
Trend
3,35 €
Tiefstpreis
0,06 €
7-Tage Durchschnitt
1,36 €
30-Tage Durchschnitt
2,11 €
Gradierte Preise
Median eBay-Verkäufe (USA)
Unlimited
| Grad | Preis |
|---|---|
| Ungradiert | 3,15 $ |
| PSA 7 | 10,11 $ |
| PSA 8 | 29,29 $ |
| PSA 9 | 47,89 $ |
| PSA 9.5 | 53,00 $ |
| PSA 10 | 169,01 $ |
| BGS 10 | 220,00 $ |
| CGC 10 | 64,99 $ |
| SGC 10 | 101,00 $ |
Reverse Holo
| Grad | Preis |
|---|---|
| Ungradiert | 3,15 $ |
| PSA 7 | 10,11 $ |
| PSA 8 | 29,29 $ |
| PSA 9 | 47,89 $ |
| PSA 9.5 | 53,00 $ |
| PSA 10 | 169,01 $ |
| BGS 10 | 220,00 $ |
| CGC 10 | 64,99 $ |
| SGC 10 | 101,00 $ |
Was ist DEINE Karte wert?
Richte dein Smartphone auf eine beliebige Pokemon-Karte. CardBeast erkennt sie und zeigt den Live-Preis in unter 3 Sekunden. Kostenlos testen.
Karte jetzt scannenKeine Kreditkarte. Funktioniert auf iPhone und Android.
