
Pokemon Karte Wert
Goldini
Prismatic Evolutions · #020/131 · Common · Englisch
Aktueller Marktpreis
0,05 €
CardMarket Europa, letzte Verkäufe
Trend
0,05 €
Tiefstpreis
0,02 €
7-Tage Durchschnitt
0,03 €
30-Tage Durchschnitt
0,04 €
Gradierte Preise
Median eBay-Verkäufe (USA)
Unlimited
| Grad | Preis |
|---|---|
| Ungradiert | 2,91 $ |
| PSA 7 | 4,00 $ |
| PSA 8 | 5,53 $ |
| PSA 9 | 10,00 $ |
| PSA 9.5 | 11,00 $ |
| PSA 10 | 67,29 $ |
| BGS 10 | 87,00 $ |
| CGC 10 | 54,00 $ |
| SGC 10 | 40,00 $ |
master-ball
| Grad | Preis |
|---|---|
| Ungradiert | 2,91 $ |
| PSA 7 | 4,00 $ |
| PSA 8 | 5,53 $ |
| PSA 9 | 10,00 $ |
| PSA 9.5 | 11,00 $ |
| PSA 10 | 67,29 $ |
| BGS 10 | 87,00 $ |
| CGC 10 | 54,00 $ |
| SGC 10 | 40,00 $ |
poke-ball
| Grad | Preis |
|---|---|
| Ungradiert | 2,91 $ |
| PSA 7 | 4,00 $ |
| PSA 8 | 5,53 $ |
| PSA 9 | 10,00 $ |
| PSA 9.5 | 11,00 $ |
| PSA 10 | 67,29 $ |
| BGS 10 | 87,00 $ |
| CGC 10 | 54,00 $ |
| SGC 10 | 40,00 $ |
Reverse Holo
| Grad | Preis |
|---|---|
| Ungradiert | 2,91 $ |
| PSA 7 | 4,00 $ |
| PSA 8 | 5,53 $ |
| PSA 9 | 10,00 $ |
| PSA 9.5 | 11,00 $ |
| PSA 10 | 67,29 $ |
| BGS 10 | 87,00 $ |
| CGC 10 | 54,00 $ |
| SGC 10 | 40,00 $ |
Was ist DEINE Karte wert?
Richte dein Smartphone auf eine beliebige Pokemon-Karte. CardBeast erkennt sie und zeigt den Live-Preis in unter 3 Sekunden. Kostenlos testen.
Karte jetzt scannenKeine Kreditkarte. Funktioniert auf iPhone und Android.
