
Pokemon Karte Wert
Flunkifer
Pokemon Crystal Guardians · #9 · Englisch
Aktueller Marktpreis
9,79 €
CardMarket Europa, letzte Verkäufe
Trend
9,79 €
Tiefstpreis
1,49 €
7-Tage Durchschnitt
6,00 €
30-Tage Durchschnitt
8,74 €
Gradierte Preise
Median eBay-Verkäufe (USA)
Unlimited
| Grad | Preis |
|---|---|
| Ungradiert | 9,54 $ |
| PSA 7 | 10,26 $ |
| PSA 8 | 34,95 $ |
| PSA 9 | 50,85 $ |
| PSA 9.5 | 56,00 $ |
| PSA 10 | 227,88 $ |
| BGS 10 | 296,00 $ |
| CGC 10 | 56,51 $ |
| SGC 10 | 137,00 $ |
Reverse Holo
| Grad | Preis |
|---|---|
| Ungradiert | 9,54 $ |
| PSA 7 | 10,26 $ |
| PSA 8 | 34,95 $ |
| PSA 9 | 50,85 $ |
| PSA 9.5 | 56,00 $ |
| PSA 10 | 227,88 $ |
| BGS 10 | 296,00 $ |
| CGC 10 | 56,51 $ |
| SGC 10 | 137,00 $ |
Was ist DEINE Karte wert?
Richte dein Smartphone auf eine beliebige Pokemon-Karte. CardBeast erkennt sie und zeigt den Live-Preis in unter 3 Sekunden. Kostenlos testen.
Karte jetzt scannenKeine Kreditkarte. Funktioniert auf iPhone und Android.
