
Pokemon Karte Wert
Mimigma
Pokemon Guardians Rising · #58/145 · Englisch
Aktueller Marktpreis
2,43 €
CardMarket Europa, letzte Verkäufe
Trend
2,43 €
Tiefstpreis
0,10 €
7-Tage Durchschnitt
2,28 €
30-Tage Durchschnitt
1,72 €
Gradierte Preise
Median eBay-Verkäufe (USA)
Unlimited
| Grad | Preis |
|---|---|
| Ungradiert | 6,54 $ |
| PSA 7 | 7,50 $ |
| PSA 8 | 28,65 $ |
| PSA 9 | 33,53 $ |
| PSA 9.5 | 37,00 $ |
| PSA 10 | 321,94 $ |
| BGS 10 | 419,00 $ |
| CGC 10 | 258,00 $ |
| SGC 10 | 193,00 $ |
Reverse Holo
| Grad | Preis |
|---|---|
| Ungradiert | 6,54 $ |
| PSA 7 | 7,50 $ |
| PSA 8 | 28,65 $ |
| PSA 9 | 33,53 $ |
| PSA 9.5 | 37,00 $ |
| PSA 10 | 321,94 $ |
| BGS 10 | 419,00 $ |
| CGC 10 | 258,00 $ |
| SGC 10 | 193,00 $ |
Was ist DEINE Karte wert?
Richte dein Smartphone auf eine beliebige Pokemon-Karte. CardBeast erkennt sie und zeigt den Live-Preis in unter 3 Sekunden. Kostenlos testen.
Karte jetzt scannenKeine Kreditkarte. Funktioniert auf iPhone und Android.
