
Pokemon Karte Wert
Minun
Pokemon Dark Explorers · #40/108 · Englisch
Aktueller Marktpreis
0,73 €
CardMarket Europa, letzte Verkäufe
Trend
0,73 €
Tiefstpreis
0,02 €
7-Tage Durchschnitt
0,73 €
30-Tage Durchschnitt
0,63 €
Gradierte Preise
Median eBay-Verkäufe (USA)
Unlimited
| Grad | Preis |
|---|---|
| Ungradiert | 5,43 $ |
| PSA 7 | 15,00 $ |
| PSA 9 | 37,52 $ |
| PSA 9.5 | 41,00 $ |
| PSA 10 | 91,70 $ |
| BGS 10 | 119,00 $ |
| CGC 10 | 73,00 $ |
| SGC 10 | 55,00 $ |
Reverse Holo
| Grad | Preis |
|---|---|
| Ungradiert | 5,43 $ |
| PSA 7 | 15,00 $ |
| PSA 9 | 37,52 $ |
| PSA 9.5 | 41,00 $ |
| PSA 10 | 91,70 $ |
| BGS 10 | 119,00 $ |
| CGC 10 | 73,00 $ |
| SGC 10 | 55,00 $ |
Was ist DEINE Karte wert?
Richte dein Smartphone auf eine beliebige Pokemon-Karte. CardBeast erkennt sie und zeigt den Live-Preis in unter 3 Sekunden. Kostenlos testen.
Karte jetzt scannenKeine Kreditkarte. Funktioniert auf iPhone und Android.
