
Pokemon Karte Wert
Quaxo
Pokemon Guardians Rising · #25/145 · Englisch
Aktueller Marktpreis
0,75 €
CardMarket Europa, letzte Verkäufe
Trend
0,75 €
Tiefstpreis
0,05 €
7-Tage Durchschnitt
0,72 €
30-Tage Durchschnitt
0,85 €
Gradierte Preise
Median eBay-Verkäufe (USA)
Unlimited
| Grad | Preis |
|---|---|
| Ungradiert | 3,30 $ |
| PSA 7 | 4,01 $ |
| PSA 8 | 8,89 $ |
| PSA 9 | 14,57 $ |
| PSA 9.5 | 16,00 $ |
| PSA 10 | 78,01 $ |
| BGS 10 | 101,00 $ |
| CGC 10 | 62,00 $ |
| SGC 10 | 47,00 $ |
Reverse Holo
| Grad | Preis |
|---|---|
| Ungradiert | 3,30 $ |
| PSA 7 | 4,01 $ |
| PSA 8 | 8,89 $ |
| PSA 9 | 14,57 $ |
| PSA 9.5 | 16,00 $ |
| PSA 10 | 78,01 $ |
| BGS 10 | 101,00 $ |
| CGC 10 | 62,00 $ |
| SGC 10 | 47,00 $ |
Was ist DEINE Karte wert?
Richte dein Smartphone auf eine beliebige Pokemon-Karte. CardBeast erkennt sie und zeigt den Live-Preis in unter 3 Sekunden. Kostenlos testen.
Karte jetzt scannenKeine Kreditkarte. Funktioniert auf iPhone und Android.
