
Pokemon Karte Wert
Flegmon
Pokemon Dark Explorers · #23/108 · Englisch
Aktueller Marktpreis
0,35 €
CardMarket Europa, letzte Verkäufe
Trend
0,35 €
Tiefstpreis
0,02 €
7-Tage Durchschnitt
0,44 €
30-Tage Durchschnitt
0,35 €
Gradierte Preise
Median eBay-Verkäufe (USA)
Unlimited
| Grad | Preis |
|---|---|
| Ungradiert | 2,75 $ |
| PSA 8 | 13,50 $ |
| PSA 9 | 26,15 $ |
| PSA 9.5 | 29,00 $ |
| PSA 10 | 60,79 $ |
| BGS 10 | 79,00 $ |
| CGC 10 | 49,00 $ |
| SGC 10 | 36,00 $ |
Reverse Holo
| Grad | Preis |
|---|---|
| Ungradiert | 2,75 $ |
| PSA 8 | 13,50 $ |
| PSA 9 | 26,15 $ |
| PSA 9.5 | 29,00 $ |
| PSA 10 | 60,79 $ |
| BGS 10 | 79,00 $ |
| CGC 10 | 49,00 $ |
| SGC 10 | 36,00 $ |
Was ist DEINE Karte wert?
Richte dein Smartphone auf eine beliebige Pokemon-Karte. CardBeast erkennt sie und zeigt den Live-Preis in unter 3 Sekunden. Kostenlos testen.
Karte jetzt scannenKeine Kreditkarte. Funktioniert auf iPhone und Android.
