
Pokemon Karte Wert
Unratütox
Pokemon Guardians Rising · #50/145 · Englisch
Aktueller Marktpreis
0,06 €
CardMarket Europa, letzte Verkäufe
Trend
0,06 €
Tiefstpreis
0,02 €
7-Tage Durchschnitt
0,09 €
30-Tage Durchschnitt
0,10 €
Gradierte Preise
Median eBay-Verkäufe (USA)
Unlimited
| Grad | Preis |
|---|---|
| Ungradiert | 1,49 $ |
| PSA 9 | 14,31 $ |
| PSA 9.5 | 16,00 $ |
| PSA 10 | 37,48 $ |
| BGS 10 | 49,00 $ |
| CGC 10 | 30,00 $ |
| SGC 10 | 22,00 $ |
Reverse Holo
| Grad | Preis |
|---|---|
| Ungradiert | 1,49 $ |
| PSA 9 | 14,31 $ |
| PSA 9.5 | 16,00 $ |
| PSA 10 | 37,48 $ |
| BGS 10 | 49,00 $ |
| CGC 10 | 30,00 $ |
| SGC 10 | 22,00 $ |
Was ist DEINE Karte wert?
Richte dein Smartphone auf eine beliebige Pokemon-Karte. CardBeast erkennt sie und zeigt den Live-Preis in unter 3 Sekunden. Kostenlos testen.
Karte jetzt scannenKeine Kreditkarte. Funktioniert auf iPhone und Android.
