
Pokemon Karte Wert
Bisaflor
POP Series 2 · #6/17 · Englisch
Aktueller Marktpreis
63,81 €
CardMarket Europa, letzte Verkäufe
Trend
63,81 €
Tiefstpreis
25,00 €
7-Tage Durchschnitt
86,77 €
30-Tage Durchschnitt
54,08 €
Gradierte Preise
Median eBay-Verkäufe (USA)
Unlimited
| Grad | Preis |
|---|---|
| Ungradiert | 15,00 $ |
| PSA 7 | 36,00 $ |
| PSA 8 | 42,50 $ |
| PSA 9 | 160,00 $ |
| PSA 9.5 | 176,00 $ |
| PSA 10 | 750,00 $ |
| BGS 10 | 975,00 $ |
| CGC 10 | 216,00 $ |
| SGC 10 | 450,00 $ |
Holo
| Grad | Preis |
|---|---|
| Ungradiert | 15,00 $ |
| PSA 7 | 36,00 $ |
| PSA 8 | 42,50 $ |
| PSA 9 | 160,00 $ |
| PSA 9.5 | 176,00 $ |
| PSA 10 | 750,00 $ |
| BGS 10 | 975,00 $ |
| CGC 10 | 216,00 $ |
| SGC 10 | 450,00 $ |
Was ist DEINE Karte wert?
Richte dein Smartphone auf eine beliebige Pokemon-Karte. CardBeast erkennt sie und zeigt den Live-Preis in unter 3 Sekunden. Kostenlos testen.
Karte jetzt scannenKeine Kreditkarte. Funktioniert auf iPhone und Android.
