
Pokemon Karte Wert
Giflor
Pokemon Holon Phantoms · #17/110 · Englisch
Aktueller Marktpreis
13,64 €
CardMarket Europa, letzte Verkäufe
Trend
13,64 €
Tiefstpreis
1,50 €
7-Tage Durchschnitt
18,63 €
30-Tage Durchschnitt
9,94 €
Gradierte Preise
Median eBay-Verkäufe (USA)
Unlimited
| Grad | Preis |
|---|---|
| Ungradiert | 14,03 $ |
| PSA 7 | 22,99 $ |
| PSA 8 | 41,05 $ |
| PSA 9 | 68,40 $ |
| PSA 9.5 | 75,00 $ |
| PSA 10 | 419,35 $ |
| BGS 10 | 545,00 $ |
| CGC 10 | 120,00 $ |
| SGC 10 | 252,00 $ |
Reverse Holo
| Grad | Preis |
|---|---|
| Ungradiert | 14,03 $ |
| PSA 7 | 22,99 $ |
| PSA 8 | 41,05 $ |
| PSA 9 | 68,40 $ |
| PSA 9.5 | 75,00 $ |
| PSA 10 | 419,35 $ |
| BGS 10 | 545,00 $ |
| CGC 10 | 120,00 $ |
| SGC 10 | 252,00 $ |
Was ist DEINE Karte wert?
Richte dein Smartphone auf eine beliebige Pokemon-Karte. CardBeast erkennt sie und zeigt den Live-Preis in unter 3 Sekunden. Kostenlos testen.
Karte jetzt scannenKeine Kreditkarte. Funktioniert auf iPhone und Android.
