
Pokemon Karte Wert
Felino
Pokemon HeartGold & SoulSilver · #88/123 · Common · Englisch
Aktueller Marktpreis
0,43 €
CardMarket Europa, letzte Verkäufe
Trend
0,43 €
Tiefstpreis
0,02 €
7-Tage Durchschnitt
0,57 €
30-Tage Durchschnitt
0,34 €
Gradierte Preise
Median eBay-Verkäufe (USA)
Unlimited
| Grad | Preis |
|---|---|
| Ungradiert | 2,99 $ |
| PSA 7 | 12,50 $ |
| PSA 9 | 26,38 $ |
| PSA 9.5 | 29,00 $ |
| PSA 10 | 71,11 $ |
| BGS 10 | 92,00 $ |
| CGC 10 | 57,00 $ |
| SGC 10 | 43,00 $ |
Reverse Holo
| Grad | Preis |
|---|---|
| Ungradiert | 2,99 $ |
| PSA 7 | 12,50 $ |
| PSA 9 | 26,38 $ |
| PSA 9.5 | 29,00 $ |
| PSA 10 | 71,11 $ |
| BGS 10 | 92,00 $ |
| CGC 10 | 57,00 $ |
| SGC 10 | 43,00 $ |
Was ist DEINE Karte wert?
Richte dein Smartphone auf eine beliebige Pokemon-Karte. CardBeast erkennt sie und zeigt den Live-Preis in unter 3 Sekunden. Kostenlos testen.
Karte jetzt scannenKeine Kreditkarte. Funktioniert auf iPhone und Android.
