Pokemon Scarlet & Violet Energy - Valor cartas set Pokemon
24 cartas en el set Pokemon Scarlet & Violet Energy, ordenadas por valor de mercado.
Released2023-03-31Cards24
| Carta | Tendencia | ||
|---|---|---|---|
| Basic Darkness Energy V5 | 1,72 € | Ver | |
| Basic Psychic Energy V5 | 1,52 € | Ver | |
| Basic Grass Energy V5 | 1,27 € | Ver | |
| Basic Water Energy V5 | 1,22 € | Ver | |
| Basic Lightning Energy V5 | 1,22 € | Ver | |
| Basic Fighting Energy V5 | 1,21 € | Ver | |
| Basic Fire Energy V5 | 1,05 € | Ver | |
| Basic Metal Energy V5 | 1,00 € | Ver | |
| Basic Water Energy V2 | 0,49 € | Ver | |
| Basic Lightning Energy V2 | 0,44 € | Ver | |
| Basic Fighting Energy V2 | 0,42 € | Ver | |
| Basic Fire Energy V2 | 0,39 € | Ver | |
| Basic Grass Energy V2 | 0,37 € | Ver | |
| Basic Metal Energy V2 | 0,35 € | Ver | |
| Basic Psychic Energy V2 | 0,31 € | Ver | |
| Basic Darkness Energy V2 | 0,28 € | Ver | |
| Basic Fire Energy V2 | 0,28 € | Ver | |
| Basic Lightning Energy V2 | 0,22 € | Ver | |
| Basic Psychic Energy V2 | 0,19 € | Ver | |
| Basic Metal Energy V2 | 0,19 € | Ver | |
| Basic Grass Energy | 0,16 € | Ver | |
| Basic Water Energy V2 | 0,16 € | Ver | |
| Basic Fighting Energy V2 | 0,16 € | Ver | |
| Basic Darkness Energy V2 | 0,16 € | Ver |
Encuentra cartas infravaloradas antes que nadie
El Market de CardBeast muestra precios reales de venta, las cartas que se mueven y si gradar compensa. Gratis para empezar.
Encuentra tu próximo flip