![Golett [Reverse] - Pokemon Black Bolt #42](https://jpdybaiakwomatoxrdyz.supabase.co/storage/v1/object/public/card-images/51/BLK/835992/835992.jpg)
Valor carta Pokemon
Golett [Reverse]
Pokemon Black Bolt · #42 · Inglés
Precio de mercado actual
0,03 €
CardMarket Europa, últimas ventas
Tendencia
0,03 €
Mínimo
0,02 €
Media 7 días
0,02 €
Media 30 días
0,03 €
Precios gradados
Mediana ventas eBay (EE.UU.)
Unlimited
| Grado | Precio |
|---|---|
| Sin gradar | 0,16 US$ |
| PSA 9 | 10,31 US$ |
| PSA 9.5 | 11,00 US$ |
| PSA 10 | 31,00 US$ |
| BGS 10 | 40,00 US$ |
| CGC 10 | 25,00 US$ |
| SGC 10 | 19,00 US$ |
master-ball
| Grado | Precio |
|---|---|
| Sin gradar | 0,16 US$ |
| PSA 9 | 10,31 US$ |
| PSA 9.5 | 11,00 US$ |
| PSA 10 | 31,00 US$ |
| BGS 10 | 40,00 US$ |
| CGC 10 | 25,00 US$ |
| SGC 10 | 19,00 US$ |
poke-ball
| Grado | Precio |
|---|---|
| Sin gradar | 0,16 US$ |
| PSA 9 | 10,31 US$ |
| PSA 9.5 | 11,00 US$ |
| PSA 10 | 31,00 US$ |
| BGS 10 | 40,00 US$ |
| CGC 10 | 25,00 US$ |
| SGC 10 | 19,00 US$ |
Reverse Holo
| Grado | Precio |
|---|---|
| Sin gradar | 0,16 US$ |
| PSA 9 | 10,31 US$ |
| PSA 9.5 | 11,00 US$ |
| PSA 10 | 31,00 US$ |
| BGS 10 | 40,00 US$ |
| CGC 10 | 25,00 US$ |
| SGC 10 | 19,00 US$ |
¿Cuánto vale TU carta?
Apunta tu móvil a cualquier carta Pokemon. CardBeast la identifica y muestra el precio en menos de 3 segundos. Prueba gratis.
Escanear una cartaSin tarjeta de crédito. Funciona en iPhone y Android.
