
Valor carta Pokemon
Goomy
Pokemon Guardians Rising · #94/145 · Inglés
Precio de mercado actual
0,10 €
CardMarket Europa, últimas ventas
Tendencia
0,10 €
Mínimo
0,02 €
Media 7 días
0,10 €
Media 30 días
0,13 €
Precios gradados
Mediana ventas eBay (EE.UU.)
Unlimited
| Grado | Precio |
|---|---|
| Sin gradar | 1,73 US$ |
| PSA 9 | 16,02 US$ |
| PSA 9.5 | 18,00 US$ |
| PSA 10 | 40,45 US$ |
| BGS 10 | 53,00 US$ |
| CGC 10 | 32,00 US$ |
| SGC 10 | 24,00 US$ |
Reverse Holo
| Grado | Precio |
|---|---|
| Sin gradar | 1,73 US$ |
| PSA 9 | 16,02 US$ |
| PSA 9.5 | 18,00 US$ |
| PSA 10 | 40,45 US$ |
| BGS 10 | 53,00 US$ |
| CGC 10 | 32,00 US$ |
| SGC 10 | 24,00 US$ |
¿Cuánto vale TU carta?
Apunta tu móvil a cualquier carta Pokemon. CardBeast la identifica y muestra el precio en menos de 3 segundos. Prueba gratis.
Escanear una cartaSin tarjeta de crédito. Funciona en iPhone y Android.
