
Valor carta Pokemon
Mew
EX Legend Maker · #10 · Rare Holo · Inglés
Precio de mercado actual
93,72 €
CardMarket Europa, últimas ventas
Tendencia
93,72 €
Mínimo
10,00 €
Media 7 días
78,80 €
Media 30 días
52,30 €
Precios gradados
Mediana ventas eBay (EE.UU.)
Unlimited
| Grado | Precio |
|---|---|
| Sin gradar | 224,45 US$ |
| PSA 7 | 447,00 US$ |
| PSA 8 | 626,50 US$ |
| PSA 9 | 717,58 US$ |
| PSA 9.5 | 1434,24 US$ |
| PSA 10 | 7700,00 US$ |
| BGS 10 | 10.010,00 US$ |
| CGC 10 | 1123,50 US$ |
| SGC 10 | 4620,00 US$ |
Reverse Holo
| Grado | Precio |
|---|---|
| Sin gradar | 224,45 US$ |
| PSA 7 | 447,00 US$ |
| PSA 8 | 626,50 US$ |
| PSA 9 | 717,58 US$ |
| PSA 9.5 | 1434,24 US$ |
| PSA 10 | 7700,00 US$ |
| BGS 10 | 10.010,00 US$ |
| CGC 10 | 1123,50 US$ |
| SGC 10 | 4620,00 US$ |
¿Cuánto vale TU carta?
Apunta tu móvil a cualquier carta Pokemon. CardBeast la identifica y muestra el precio en menos de 3 segundos. Prueba gratis.
Escanear una cartaSin tarjeta de crédito. Funciona en iPhone y Android.
