
Valor carta Pokemon
Poliwag
Pokemon Evolutions · #23/108 · Inglés
Precio de mercado actual
0,09 €
CardMarket Europa, últimas ventas
Tendencia
0,09 €
Mínimo
0,02 €
Media 7 días
0,08 €
Media 30 días
0,09 €
Precios gradados
Mediana ventas eBay (EE.UU.)
Unlimited
| Grado | Precio |
|---|---|
| Sin gradar | 0,74 US$ |
| PSA 7 | 5,00 US$ |
| PSA 8 | 6,71 US$ |
| PSA 9 | 8,54 US$ |
| PSA 9.5 | 9,00 US$ |
| PSA 10 | 64,99 US$ |
| BGS 10 | 84,00 US$ |
| CGC 10 | 52,00 US$ |
| SGC 10 | 39,00 US$ |
Reverse Holo
| Grado | Precio |
|---|---|
| Sin gradar | 0,74 US$ |
| PSA 7 | 5,00 US$ |
| PSA 8 | 6,71 US$ |
| PSA 9 | 8,54 US$ |
| PSA 9.5 | 9,00 US$ |
| PSA 10 | 64,99 US$ |
| BGS 10 | 84,00 US$ |
| CGC 10 | 52,00 US$ |
| SGC 10 | 39,00 US$ |
¿Cuánto vale TU carta?
Apunta tu móvil a cualquier carta Pokemon. CardBeast la identifica y muestra el precio en menos de 3 segundos. Prueba gratis.
Escanear una cartaSin tarjeta de crédito. Funciona en iPhone y Android.
