
Valor carta Pokemon
Zekrom
Shining Legends · #35/73 · Inglés
Precio de mercado actual
0,39 €
CardMarket Europa, últimas ventas
Tendencia
0,39 €
Mínimo
0,05 €
Media 7 días
0,42 €
Media 30 días
0,47 €
Precios gradados
Mediana ventas eBay (EE.UU.)
Unlimited
| Grado | Precio |
|---|---|
| Sin gradar | 1,61 US$ |
| PSA 8 | 8,98 US$ |
| PSA 9 | 13,36 US$ |
| PSA 9.5 | 15,00 US$ |
| PSA 10 | 130,62 US$ |
| BGS 10 | 170,00 US$ |
| CGC 10 | 20,00 US$ |
| SGC 10 | 78,00 US$ |
Reverse Holo
| Grado | Precio |
|---|---|
| Sin gradar | 1,61 US$ |
| PSA 8 | 8,98 US$ |
| PSA 9 | 13,36 US$ |
| PSA 9.5 | 15,00 US$ |
| PSA 10 | 130,62 US$ |
| BGS 10 | 170,00 US$ |
| CGC 10 | 20,00 US$ |
| SGC 10 | 78,00 US$ |
¿Cuánto vale TU carta?
Apunta tu móvil a cualquier carta Pokemon. CardBeast la identifica y muestra el precio en menos de 3 segundos. Prueba gratis.
Escanear una cartaSin tarjeta de crédito. Funciona en iPhone y Android.
