Pokemon Scarlet & Violet Energy - Valeur cartes set Pokemon
24 cartes dans le set Pokemon Scarlet & Violet Energy, triées par valeur marchande.
Released2023-03-31Cards24
| Carte | Tendance | ||
|---|---|---|---|
| Basic Darkness Energy V5 | 1,72 € | Voir | |
| Basic Psychic Energy V5 | 1,52 € | Voir | |
| Basic Grass Energy V5 | 1,27 € | Voir | |
| Basic Water Energy V5 | 1,22 € | Voir | |
| Basic Lightning Energy V5 | 1,22 € | Voir | |
| Basic Fighting Energy V5 | 1,21 € | Voir | |
| Basic Fire Energy V5 | 1,05 € | Voir | |
| Basic Metal Energy V5 | 1,00 € | Voir | |
| Basic Water Energy V2 | 0,49 € | Voir | |
| Basic Lightning Energy V2 | 0,44 € | Voir | |
| Basic Fighting Energy V2 | 0,42 € | Voir | |
| Basic Fire Energy V2 | 0,39 € | Voir | |
| Basic Grass Energy V2 | 0,37 € | Voir | |
| Basic Metal Energy V2 | 0,35 € | Voir | |
| Basic Psychic Energy V2 | 0,31 € | Voir | |
| Basic Darkness Energy V2 | 0,28 € | Voir | |
| Basic Fire Energy V2 | 0,28 € | Voir | |
| Basic Lightning Energy V2 | 0,22 € | Voir | |
| Basic Psychic Energy V2 | 0,19 € | Voir | |
| Basic Metal Energy V2 | 0,19 € | Voir | |
| Basic Grass Energy | 0,16 € | Voir | |
| Basic Water Energy V2 | 0,16 € | Voir | |
| Basic Fighting Energy V2 | 0,16 € | Voir | |
| Basic Darkness Energy V2 | 0,16 € | Voir |
Repérez les cartes sous-cotées avant tout le monde
Le Market CardBeast montre les prix de vente réels, les cartes qui bougent et si grader est rentable. Gratuit pour commencer.
Trouvez votre prochain flip