Pokemon Scarlet & Violet Energy - Valeur cartes set Pokemon
24 cartes dans le set Pokemon Scarlet & Violet Energy, triées par valeur marchande.
Released2023-03-31Cards24
| Carte | Tendance | ||
|---|---|---|---|
| Basic Darkness Energy V5 | 1,72 € | Voir | |
| Basic Psychic Energy V5 | 1,52 € | Voir | |
| Basic Grass Energy V5 | 1,27 € | Voir | |
| Basic Water Energy V5 | 1,22 € | Voir | |
| Basic Lightning Energy V5 | 1,22 € | Voir | |
| Basic Fighting Energy V5 | 1,21 € | Voir | |
| Basic Fire Energy V5 | 1,05 € | Voir | |
| Basic Metal Energy V5 | 1,00 € | Voir | |
| Basic Fighting Energy V2 | 0,45 € | Voir | |
| Basic Lightning Energy V2 | 0,43 € | Voir | |
| Basic Grass Energy V2 | 0,34 € | Voir | |
| Basic Water Energy V2 | 0,31 € | Voir | |
| Basic Psychic Energy V2 | 0,31 € | Voir | |
| Basic Fire Energy V2 | 0,25 € | Voir | |
| Basic Darkness Energy V2 | 0,25 € | Voir | |
| Basic Metal Energy V2 | 0,24 € | Voir | |
| Basic Metal Energy V2 | 0,16 € | Voir | |
| Basic Darkness Energy V2 | 0,15 € | Voir | |
| Basic Water Energy V2 | 0,13 € | Voir | |
| Basic Fighting Energy V2 | 0,12 € | Voir | |
| Basic Psychic Energy V2 | 0,11 € | Voir | |
| Basic Fire Energy V2 | 0,10 € | Voir | |
| Basic Lightning Energy V2 | 0,08 € | Voir | |
| Basic Grass Energy | 0,07 € | Voir |
Repérez les cartes sous-cotées avant tout le monde
Le Market CardBeast montre les prix de vente réels, les cartes qui bougent et si grader est rentable. Gratuit pour commencer.
Trouvez votre prochain flip