
Valeur carte Pokemon
Maganon
Ultra Prism · #19/156 · Anglais
Prix du marché actuel
0,85 €
CardMarket Europe, dernières ventes
Tendance
0,85 €
Plus bas
0,20 €
Moyenne 7 jours
0,82 €
Moyenne 30 jours
0,81 €
Prix gradés
Médiane ventes eBay (US)
Unlimited
| Grade | Prix |
|---|---|
| Non gradée | 0,85 $US |
| PSA 8 | 10,50 $US |
| PSA 9 | 20,00 $US |
| PSA 9.5 | 22,00 $US |
| PSA 10 | 137,00 $US |
| BGS 10 | 178,00 $US |
| CGC 10 | 110,00 $US |
| SGC 10 | 82,00 $US |
Reverse Holo
| Grade | Prix |
|---|---|
| Non gradée | 0,85 $US |
| PSA 8 | 10,50 $US |
| PSA 9 | 20,00 $US |
| PSA 9.5 | 22,00 $US |
| PSA 10 | 137,00 $US |
| BGS 10 | 178,00 $US |
| CGC 10 | 110,00 $US |
| SGC 10 | 82,00 $US |
Combien vaut VOTRE carte ?
Pointez votre téléphone vers n'importe quelle carte Pokemon. CardBeast l'identifie et affiche le prix en moins de 3 secondes. Essai gratuit.
Scanner une cartePas de carte bancaire. Fonctionne sur iPhone et Android.
