
Valeur carte Pokemon
Flobio
Pokemon Crystal Guardians · #24 · Anglais
Prix du marché actuel
1,06 €
CardMarket Europe, dernières ventes
Tendance
1,06 €
Plus bas
0,30 €
Moyenne 7 jours
0,87 €
Moyenne 30 jours
2,06 €
Prix gradés
Médiane ventes eBay (US)
Unlimited
| Grade | Prix |
|---|---|
| Non gradée | 2,13 $US |
| PSA 8 | 11,50 $US |
| PSA 9 | 38,64 $US |
| PSA 9.5 | 43,00 $US |
| PSA 10 | 46,00 $US |
| BGS 10 | 60,00 $US |
| CGC 10 | 37,00 $US |
| SGC 10 | 28,00 $US |
Reverse Holo
| Grade | Prix |
|---|---|
| Non gradée | 2,13 $US |
| PSA 8 | 11,50 $US |
| PSA 9 | 38,64 $US |
| PSA 9.5 | 43,00 $US |
| PSA 10 | 46,00 $US |
| BGS 10 | 60,00 $US |
| CGC 10 | 37,00 $US |
| SGC 10 | 28,00 $US |
Combien vaut VOTRE carte ?
Pointez votre téléphone vers n'importe quelle carte Pokemon. CardBeast l'identifie et affiche le prix en moins de 3 secondes. Essai gratuit.
Scanner une cartePas de carte bancaire. Fonctionne sur iPhone et Android.
