Valore carte Pokemon Pupitar - Tutte le stampe
10 stampe di Pupitar catalogate, ordinate per valore di mercato.
| Carta | Tendenza | ||
|---|---|---|---|
| Pupitar [Reverse Holo] | 2,22 € | Vedi | |
| Pupitar | 2,08 € | Vedi | |
| Pupitar [Reverse Holo] | 1,89 € | Vedi | |
| Pupitar [Reverse Holo] | 0,40 € | Vedi | |
| Pupitar [Reverse Holo] | 0,37 € | Vedi | |
| Pupitar | 0,34 € | Vedi | |
| Pupitar [Reverse Holo] | 0,20 € | Vedi | |
| Pupitar | 0,08 € | Vedi | |
| Pupitar | 0,05 € | Vedi | |
| Pupitar [Reverse Holo] | 0,04 € | Vedi |
Trova le carte sottoprezzo prima degli altri
Il Market di CardBeast mostra i prezzi reali di vendita, le carte che si muovono e se gradare conviene. Gratis per iniziare.
Trova il tuo prossimo flip