Pokemon Scarlet & Violet Energy - Valore carte set Pokemon
24 carte nel set Pokemon Scarlet & Violet Energy, ordinate per valore di mercato.
Released2023-03-31Cards24
| Carta | Tendenza | ||
|---|---|---|---|
| Basic Darkness Energy V5 | 1,72 € | Vedi | |
| Basic Psychic Energy V5 | 1,52 € | Vedi | |
| Basic Grass Energy V5 | 1,27 € | Vedi | |
| Basic Water Energy V5 | 1,22 € | Vedi | |
| Basic Lightning Energy V5 | 1,22 € | Vedi | |
| Basic Fighting Energy V5 | 1,21 € | Vedi | |
| Basic Fire Energy V5 | 1,05 € | Vedi | |
| Basic Metal Energy V5 | 1,00 € | Vedi | |
| Basic Water Energy V2 | 0,49 € | Vedi | |
| Basic Lightning Energy V2 | 0,44 € | Vedi | |
| Basic Fighting Energy V2 | 0,42 € | Vedi | |
| Basic Fire Energy V2 | 0,39 € | Vedi | |
| Basic Grass Energy V2 | 0,37 € | Vedi | |
| Basic Metal Energy V2 | 0,35 € | Vedi | |
| Basic Psychic Energy V2 | 0,31 € | Vedi | |
| Basic Darkness Energy V2 | 0,28 € | Vedi | |
| Basic Fire Energy V2 | 0,28 € | Vedi | |
| Basic Lightning Energy V2 | 0,22 € | Vedi | |
| Basic Psychic Energy V2 | 0,19 € | Vedi | |
| Basic Metal Energy V2 | 0,19 € | Vedi | |
| Basic Grass Energy | 0,16 € | Vedi | |
| Basic Water Energy V2 | 0,16 € | Vedi | |
| Basic Fighting Energy V2 | 0,16 € | Vedi | |
| Basic Darkness Energy V2 | 0,16 € | Vedi |
Trova le carte sottoprezzo prima degli altri
Il Market di CardBeast mostra i prezzi reali di vendita, le carte che si muovono e se gradare conviene. Gratis per iniziare.
Trova il tuo prossimo flip