
Valore carta Pokemon
Budew
Prismatic Evolutions · #004/131 · Common · Inglese
Prezzo di mercato
0,11 €
CardMarket Europa, ultime vendite
Tendenza
0,11 €
Minimo
0,02 €
Media 7 giorni
0,09 €
Media 30 giorni
0,08 €
Prezzi carte gradate
Mediana vendite eBay (USA)
Unlimited
| Grado | Prezzo |
|---|---|
| Non gradata | 3,99 USD |
| PSA 8 | 12,45 USD |
| PSA 9 | 14,00 USD |
| PSA 9.5 | 15,00 USD |
| PSA 10 | 62,52 USD |
| BGS 10 | 81,00 USD |
| CGC 10 | 32,47 USD |
| SGC 10 | 38,00 USD |
Holo
| Grado | Prezzo |
|---|---|
| Non gradata | 3,99 USD |
| PSA 8 | 12,45 USD |
| PSA 9 | 14,00 USD |
| PSA 9.5 | 15,00 USD |
| PSA 10 | 62,52 USD |
| BGS 10 | 81,00 USD |
| CGC 10 | 32,47 USD |
| SGC 10 | 38,00 USD |
master-ball
| Grado | Prezzo |
|---|---|
| Non gradata | 3,99 USD |
| PSA 8 | 12,45 USD |
| PSA 9 | 14,00 USD |
| PSA 9.5 | 15,00 USD |
| PSA 10 | 62,52 USD |
| BGS 10 | 81,00 USD |
| CGC 10 | 32,47 USD |
| SGC 10 | 38,00 USD |
poke-ball
| Grado | Prezzo |
|---|---|
| Non gradata | 3,99 USD |
| PSA 8 | 12,45 USD |
| PSA 9 | 14,00 USD |
| PSA 9.5 | 15,00 USD |
| PSA 10 | 62,52 USD |
| BGS 10 | 81,00 USD |
| CGC 10 | 32,47 USD |
| SGC 10 | 38,00 USD |
Reverse Holo
| Grado | Prezzo |
|---|---|
| Non gradata | 3,99 USD |
| PSA 8 | 12,45 USD |
| PSA 9 | 14,00 USD |
| PSA 9.5 | 15,00 USD |
| PSA 10 | 62,52 USD |
| BGS 10 | 81,00 USD |
| CGC 10 | 32,47 USD |
| SGC 10 | 38,00 USD |
Quanto vale la TUA carta?
Inquadra una qualsiasi carta Pokemon. CardBeast la identifica e mostra il prezzo in meno di 3 secondi. Prova gratis.
Scansiona una cartaNiente carta di credito. Funziona su iPhone e Android.
