
Valore carta Pokemon
Crispin
Stellar Crown · #133/142 · Inglese
Prezzo di mercato
0,22 €
CardMarket Europa, ultime vendite
Tendenza
0,22 €
Minimo
0,02 €
Media 7 giorni
0,20 €
Media 30 giorni
0,15 €
Prezzi carte gradate
Mediana vendite eBay (USA)
Unlimited
| Grado | Prezzo |
|---|---|
| Non gradata | 0,54 USD |
| PSA 9 | 4,25 USD |
| PSA 9.5 | 5,00 USD |
| PSA 10 | 29,98 USD |
| BGS 10 | 39,00 USD |
| CGC 10 | 24,00 USD |
| SGC 10 | 18,00 USD |
Holo
| Grado | Prezzo |
|---|---|
| Non gradata | 0,54 USD |
| PSA 9 | 4,25 USD |
| PSA 9.5 | 5,00 USD |
| PSA 10 | 29,98 USD |
| BGS 10 | 39,00 USD |
| CGC 10 | 24,00 USD |
| SGC 10 | 18,00 USD |
Reverse Holo
| Grado | Prezzo |
|---|---|
| Non gradata | 0,54 USD |
| PSA 9 | 4,25 USD |
| PSA 9.5 | 5,00 USD |
| PSA 10 | 29,98 USD |
| BGS 10 | 39,00 USD |
| CGC 10 | 24,00 USD |
| SGC 10 | 18,00 USD |
Quanto vale la TUA carta?
Inquadra una qualsiasi carta Pokemon. CardBeast la identifica e mostra il prezzo in meno di 3 secondi. Prova gratis.
Scansiona una cartaNiente carta di credito. Funziona su iPhone e Android.
