
Valore carta Pokemon
Cubchoo
Pokemon Emerging Powers · #28/98 · Inglese
Prezzo di mercato
0,11 €
CardMarket Europa, ultime vendite
Tendenza
0,11 €
Minimo
0,02 €
Media 7 giorni
0,10 €
Media 30 giorni
0,16 €
Prezzi carte gradate
Mediana vendite eBay (USA)
Unlimited
| Grado | Prezzo |
|---|---|
| Non gradata | 0,66 USD |
| PSA 8 | 8,50 USD |
| PSA 9 | 13,53 USD |
| PSA 9.5 | 15,00 USD |
| PSA 10 | 38,20 USD |
| BGS 10 | 50,00 USD |
| CGC 10 | 31,00 USD |
| SGC 10 | 23,00 USD |
Reverse Holo
| Grado | Prezzo |
|---|---|
| Non gradata | 0,66 USD |
| PSA 8 | 8,50 USD |
| PSA 9 | 13,53 USD |
| PSA 9.5 | 15,00 USD |
| PSA 10 | 38,20 USD |
| BGS 10 | 50,00 USD |
| CGC 10 | 31,00 USD |
| SGC 10 | 23,00 USD |
Quanto vale la TUA carta?
Inquadra una qualsiasi carta Pokemon. CardBeast la identifica e mostra il prezzo in meno di 3 secondi. Prova gratis.
Scansiona una cartaNiente carta di credito. Funziona su iPhone e Android.
