
Valore carta Pokemon
Cubchoo
Pokemon Emerging Powers · #29/98 · Inglese
Prezzo di mercato
0,14 €
CardMarket Europa, ultime vendite
Tendenza
0,14 €
Minimo
0,02 €
Media 7 giorni
0,19 €
Media 30 giorni
0,15 €
Prezzi carte gradate
Mediana vendite eBay (USA)
Unlimited
| Grado | Prezzo |
|---|---|
| Non gradata | 1,02 USD |
| PSA 9 | 15,46 USD |
| PSA 9.5 | 17,00 USD |
| PSA 10 | 42,68 USD |
| BGS 10 | 55,00 USD |
| CGC 10 | 34,00 USD |
| SGC 10 | 26,00 USD |
Reverse Holo
| Grado | Prezzo |
|---|---|
| Non gradata | 1,02 USD |
| PSA 9 | 15,46 USD |
| PSA 9.5 | 17,00 USD |
| PSA 10 | 42,68 USD |
| BGS 10 | 55,00 USD |
| CGC 10 | 34,00 USD |
| SGC 10 | 26,00 USD |
Quanto vale la TUA carta?
Inquadra una qualsiasi carta Pokemon. CardBeast la identifica e mostra il prezzo in meno di 3 secondi. Prova gratis.
Scansiona una cartaNiente carta di credito. Funziona su iPhone e Android.
