
Valore carta Pokemon
Cubone
Pokemon Hidden Fates · #37/68 · Inglese
Prezzo di mercato
0,10 €
CardMarket Europa, ultime vendite
Tendenza
0,10 €
Minimo
0,02 €
Media 7 giorni
0,11 €
Media 30 giorni
0,09 €
Prezzi carte gradate
Mediana vendite eBay (USA)
Unlimited
| Grado | Prezzo |
|---|---|
| Non gradata | 1,59 USD |
| PSA 7 | 6,50 USD |
| PSA 8 | 38,00 USD |
| PSA 9 | 42,00 USD |
| PSA 9.5 | 46,00 USD |
| PSA 10 | 201,61 USD |
| BGS 10 | 262,00 USD |
| CGC 10 | 161,00 USD |
| SGC 10 | 121,00 USD |
Reverse Holo
| Grado | Prezzo |
|---|---|
| Non gradata | 1,59 USD |
| PSA 7 | 6,50 USD |
| PSA 8 | 38,00 USD |
| PSA 9 | 42,00 USD |
| PSA 9.5 | 46,00 USD |
| PSA 10 | 201,61 USD |
| BGS 10 | 262,00 USD |
| CGC 10 | 161,00 USD |
| SGC 10 | 121,00 USD |
Quanto vale la TUA carta?
Inquadra una qualsiasi carta Pokemon. CardBeast la identifica e mostra il prezzo in meno di 3 secondi. Prova gratis.
Scansiona una cartaNiente carta di credito. Funziona su iPhone e Android.
