![Exeggcute [Reverse Holo] - Pokemon Aquapolis #76/147](https://jpdybaiakwomatoxrdyz.supabase.co/storage/v1/object/public/card-images/51/AQ/275150/275150.jpg)
Valore carta Pokemon
Exeggcute [Reverse Holo]
Pokemon Aquapolis · #76/147 · Inglese
Prezzo di mercato
0,84 €
CardMarket Europa, ultime vendite
Tendenza
0,84 €
Minimo
0,02 €
Media 7 giorni
0,84 €
Media 30 giorni
0,72 €
Prezzi carte gradate
Mediana vendite eBay (USA)
Unlimited
| Grado | Prezzo |
|---|---|
| Non gradata | 19,52 USD |
| PSA 7 | 29,00 USD |
| PSA 8 | 41,50 USD |
| PSA 9 | 73,85 USD |
| PSA 9.5 | 81,00 USD |
| PSA 10 | 177,43 USD |
| BGS 10 | 231,00 USD |
| CGC 10 | 142,00 USD |
| SGC 10 | 106,00 USD |
Reverse Holo
| Grado | Prezzo |
|---|---|
| Non gradata | 19,52 USD |
| PSA 7 | 29,00 USD |
| PSA 8 | 41,50 USD |
| PSA 9 | 73,85 USD |
| PSA 9.5 | 81,00 USD |
| PSA 10 | 177,43 USD |
| BGS 10 | 231,00 USD |
| CGC 10 | 142,00 USD |
| SGC 10 | 106,00 USD |
Quanto vale la TUA carta?
Inquadra una qualsiasi carta Pokemon. CardBeast la identifica e mostra il prezzo in meno di 3 secondi. Prova gratis.
Scansiona una cartaNiente carta di credito. Funziona su iPhone e Android.
