
Valore carta Pokemon
Flareon
Prismatic Evolutions · #013/131 · Inglese
Prezzo di mercato
0,15 €
CardMarket Europa, ultime vendite
Tendenza
0,15 €
Minimo
0,02 €
Media 7 giorni
0,16 €
Media 30 giorni
0,13 €
Prezzi carte gradate
Mediana vendite eBay (USA)
Unlimited
| Grado | Prezzo |
|---|---|
| Non gradata | 0,99 USD |
| PSA 7 | 7,51 USD |
| PSA 8 | 9,05 USD |
| PSA 9 | 14,00 USD |
| PSA 9.5 | 19,99 USD |
| PSA 10 | 37,00 USD |
| BGS 10 | 48,00 USD |
| CGC 10 | 10,50 USD |
| SGC 10 | 22,00 USD |
Holo
| Grado | Prezzo |
|---|---|
| Non gradata | 0,99 USD |
| PSA 7 | 7,51 USD |
| PSA 8 | 9,05 USD |
| PSA 9 | 14,00 USD |
| PSA 9.5 | 19,99 USD |
| PSA 10 | 37,00 USD |
| BGS 10 | 48,00 USD |
| CGC 10 | 10,50 USD |
| SGC 10 | 22,00 USD |
master-ball
| Grado | Prezzo |
|---|---|
| Non gradata | 0,99 USD |
| PSA 7 | 7,51 USD |
| PSA 8 | 9,05 USD |
| PSA 9 | 14,00 USD |
| PSA 9.5 | 19,99 USD |
| PSA 10 | 37,00 USD |
| BGS 10 | 48,00 USD |
| CGC 10 | 10,50 USD |
| SGC 10 | 22,00 USD |
poke-ball
| Grado | Prezzo |
|---|---|
| Non gradata | 0,99 USD |
| PSA 7 | 7,51 USD |
| PSA 8 | 9,05 USD |
| PSA 9 | 14,00 USD |
| PSA 9.5 | 19,99 USD |
| PSA 10 | 37,00 USD |
| BGS 10 | 48,00 USD |
| CGC 10 | 10,50 USD |
| SGC 10 | 22,00 USD |
Reverse Holo
| Grado | Prezzo |
|---|---|
| Non gradata | 0,99 USD |
| PSA 7 | 7,51 USD |
| PSA 8 | 9,05 USD |
| PSA 9 | 14,00 USD |
| PSA 9.5 | 19,99 USD |
| PSA 10 | 37,00 USD |
| BGS 10 | 48,00 USD |
| CGC 10 | 10,50 USD |
| SGC 10 | 22,00 USD |
Quanto vale la TUA carta?
Inquadra una qualsiasi carta Pokemon. CardBeast la identifica e mostra il prezzo in meno di 3 secondi. Prova gratis.
Scansiona una cartaNiente carta di credito. Funziona su iPhone e Android.
