
Valore carta Pokemon
Gengar
Pokémon Card 151 · #94 · Inglese
Prezzo di mercato
10,55 €
CardMarket Europa, ultime vendite
Tendenza
10,55 €
Minimo
0,02 €
Media 7 giorni
0,98 €
Media 30 giorni
1,13 €
Prezzi carte gradate
Mediana vendite eBay (USA)
Unlimited
| Grado | Prezzo |
|---|---|
| Non gradata | 3,32 USD |
| PSA 7 | 6,00 USD |
| PSA 8 | 7,63 USD |
| PSA 9 | 26,38 USD |
| PSA 9.5 | 29,00 USD |
| PSA 10 | 110,37 USD |
| BGS 10 | 143,00 USD |
| CGC 10 | 33,14 USD |
| SGC 10 | 20,00 USD |
Holo
| Grado | Prezzo |
|---|---|
| Non gradata | 3,32 USD |
| PSA 7 | 6,00 USD |
| PSA 8 | 7,63 USD |
| PSA 9 | 26,38 USD |
| PSA 9.5 | 29,00 USD |
| PSA 10 | 110,37 USD |
| BGS 10 | 143,00 USD |
| CGC 10 | 33,14 USD |
| SGC 10 | 20,00 USD |
master-ball
| Grado | Prezzo |
|---|---|
| Non gradata | 3,32 USD |
| PSA 7 | 6,00 USD |
| PSA 8 | 7,63 USD |
| PSA 9 | 26,38 USD |
| PSA 9.5 | 29,00 USD |
| PSA 10 | 110,37 USD |
| BGS 10 | 143,00 USD |
| CGC 10 | 33,14 USD |
| SGC 10 | 20,00 USD |
Reverse Holo
| Grado | Prezzo |
|---|---|
| Non gradata | 3,32 USD |
| PSA 7 | 6,00 USD |
| PSA 8 | 7,63 USD |
| PSA 9 | 26,38 USD |
| PSA 9.5 | 29,00 USD |
| PSA 10 | 110,37 USD |
| BGS 10 | 143,00 USD |
| CGC 10 | 33,14 USD |
| SGC 10 | 20,00 USD |
Quanto vale la TUA carta?
Inquadra una qualsiasi carta Pokemon. CardBeast la identifica e mostra il prezzo in meno di 3 secondi. Prova gratis.
Scansiona una cartaNiente carta di credito. Funziona su iPhone e Android.
