![Golett [Reverse] - Pokemon Black Bolt #42](https://jpdybaiakwomatoxrdyz.supabase.co/storage/v1/object/public/card-images/51/BLK/835992/835992.jpg)
Valore carta Pokemon
Golett [Reverse]
Pokemon Black Bolt · #42 · Inglese
Prezzo di mercato
0,03 €
CardMarket Europa, ultime vendite
Tendenza
0,03 €
Minimo
0,02 €
Media 7 giorni
0,02 €
Media 30 giorni
0,03 €
Prezzi carte gradate
Mediana vendite eBay (USA)
Unlimited
| Grado | Prezzo |
|---|---|
| Non gradata | 0,16 USD |
| PSA 9 | 10,31 USD |
| PSA 9.5 | 11,00 USD |
| PSA 10 | 31,00 USD |
| BGS 10 | 40,00 USD |
| CGC 10 | 25,00 USD |
| SGC 10 | 19,00 USD |
master-ball
| Grado | Prezzo |
|---|---|
| Non gradata | 0,16 USD |
| PSA 9 | 10,31 USD |
| PSA 9.5 | 11,00 USD |
| PSA 10 | 31,00 USD |
| BGS 10 | 40,00 USD |
| CGC 10 | 25,00 USD |
| SGC 10 | 19,00 USD |
poke-ball
| Grado | Prezzo |
|---|---|
| Non gradata | 0,16 USD |
| PSA 9 | 10,31 USD |
| PSA 9.5 | 11,00 USD |
| PSA 10 | 31,00 USD |
| BGS 10 | 40,00 USD |
| CGC 10 | 25,00 USD |
| SGC 10 | 19,00 USD |
Reverse Holo
| Grado | Prezzo |
|---|---|
| Non gradata | 0,16 USD |
| PSA 9 | 10,31 USD |
| PSA 9.5 | 11,00 USD |
| PSA 10 | 31,00 USD |
| BGS 10 | 40,00 USD |
| CGC 10 | 25,00 USD |
| SGC 10 | 19,00 USD |
Quanto vale la TUA carta?
Inquadra una qualsiasi carta Pokemon. CardBeast la identifica e mostra il prezzo in meno di 3 secondi. Prova gratis.
Scansiona una cartaNiente carta di credito. Funziona su iPhone e Android.
