![Gurdurr [Reverse] - Pokemon Black Bolt #48](https://jpdybaiakwomatoxrdyz.supabase.co/storage/v1/object/public/card-images/51/BLK/836005/836005.jpg)
Valore carta Pokemon
Gurdurr [Reverse]
Pokemon Black Bolt · #48 · Inglese
Prezzo di mercato
0,03 €
CardMarket Europa, ultime vendite
Tendenza
0,03 €
Minimo
0,02 €
Media 7 giorni
0,02 €
Media 30 giorni
0,03 €
Prezzi carte gradate
Mediana vendite eBay (USA)
Unlimited
| Grado | Prezzo |
|---|---|
| Non gradata | 0,25 USD |
| PSA 9 | 10,10 USD |
| PSA 9.5 | 11,00 USD |
| PSA 10 | 30,32 USD |
| BGS 10 | 39,00 USD |
| CGC 10 | 24,00 USD |
| SGC 10 | 18,00 USD |
master-ball
| Grado | Prezzo |
|---|---|
| Non gradata | 0,25 USD |
| PSA 9 | 10,10 USD |
| PSA 9.5 | 11,00 USD |
| PSA 10 | 30,32 USD |
| BGS 10 | 39,00 USD |
| CGC 10 | 24,00 USD |
| SGC 10 | 18,00 USD |
poke-ball
| Grado | Prezzo |
|---|---|
| Non gradata | 0,25 USD |
| PSA 9 | 10,10 USD |
| PSA 9.5 | 11,00 USD |
| PSA 10 | 30,32 USD |
| BGS 10 | 39,00 USD |
| CGC 10 | 24,00 USD |
| SGC 10 | 18,00 USD |
Reverse Holo
| Grado | Prezzo |
|---|---|
| Non gradata | 0,25 USD |
| PSA 9 | 10,10 USD |
| PSA 9.5 | 11,00 USD |
| PSA 10 | 30,32 USD |
| BGS 10 | 39,00 USD |
| CGC 10 | 24,00 USD |
| SGC 10 | 18,00 USD |
Quanto vale la TUA carta?
Inquadra una qualsiasi carta Pokemon. CardBeast la identifica e mostra il prezzo in meno di 3 secondi. Prova gratis.
Scansiona una cartaNiente carta di credito. Funziona su iPhone e Android.
