
Valore carta Pokemon
Infernape
Plasma Storm · #17/135 · Rare Holo · Inglese
Prezzo di mercato
2,63 €
CardMarket Europa, ultime vendite
Tendenza
2,63 €
Minimo
0,20 €
Media 7 giorni
2,02 €
Media 30 giorni
2,32 €
Prezzi carte gradate
Mediana vendite eBay (USA)
Unlimited
| Grado | Prezzo |
|---|---|
| Non gradata | 4,54 USD |
| PSA 7 | 20,00 USD |
| PSA 8 | 52,11 USD |
| PSA 9 | 176,73 USD |
| PSA 9.5 | 194,00 USD |
| PSA 10 | 5005,36 USD |
| BGS 10 | 6507,00 USD |
| CGC 10 | 4004,00 USD |
| SGC 10 | 3003,00 USD |
Holo
| Grado | Prezzo |
|---|---|
| Non gradata | 4,54 USD |
| PSA 7 | 20,00 USD |
| PSA 8 | 52,11 USD |
| PSA 9 | 176,73 USD |
| PSA 9.5 | 194,00 USD |
| PSA 10 | 5005,36 USD |
| BGS 10 | 6507,00 USD |
| CGC 10 | 4004,00 USD |
| SGC 10 | 3003,00 USD |
Reverse Holo
| Grado | Prezzo |
|---|---|
| Non gradata | 4,54 USD |
| PSA 7 | 20,00 USD |
| PSA 8 | 52,11 USD |
| PSA 9 | 176,73 USD |
| PSA 9.5 | 194,00 USD |
| PSA 10 | 5005,36 USD |
| BGS 10 | 6507,00 USD |
| CGC 10 | 4004,00 USD |
| SGC 10 | 3003,00 USD |
Quanto vale la TUA carta?
Inquadra una qualsiasi carta Pokemon. CardBeast la identifica e mostra il prezzo in meno di 3 secondi. Prova gratis.
Scansiona una cartaNiente carta di credito. Funziona su iPhone e Android.
