
Valore carta Pokemon
Machop
Megalo Cannon · #39 · Inglese
Prezzo di mercato
0,46 €
CardMarket Europa, ultime vendite
Tendenza
0,46 €
Minimo
0,15 €
Media 7 giorni
0,49 €
Media 30 giorni
0,39 €
Prezzi carte gradate
Mediana vendite eBay (USA)
Prima Edizione
| Grado | Prezzo |
|---|---|
| Non gradata | 2,46 USD |
| PSA 9 | 21,30 USD |
| PSA 9.5 | 23,00 USD |
| PSA 10 | 54,19 USD |
| BGS 10 | 70,00 USD |
| CGC 10 | 43,00 USD |
| SGC 10 | 33,00 USD |
Unlimited
| Grado | Prezzo |
|---|---|
| Non gradata | 2,46 USD |
| PSA 9 | 21,30 USD |
| PSA 9.5 | 23,00 USD |
| PSA 10 | 54,19 USD |
| BGS 10 | 70,00 USD |
| CGC 10 | 43,00 USD |
| SGC 10 | 33,00 USD |
Quanto vale la TUA carta?
Inquadra una qualsiasi carta Pokemon. CardBeast la identifica e mostra il prezzo in meno di 3 secondi. Prova gratis.
Scansiona una cartaNiente carta di credito. Funziona su iPhone e Android.
