
Valore carta Pokemon
Mew
EX Legend Maker · #10 · Rare Holo · Inglese
Prezzo di mercato
93,72 €
CardMarket Europa, ultime vendite
Tendenza
93,72 €
Minimo
10,00 €
Media 7 giorni
78,80 €
Media 30 giorni
52,30 €
Prezzi carte gradate
Mediana vendite eBay (USA)
Unlimited
| Grado | Prezzo |
|---|---|
| Non gradata | 224,45 USD |
| PSA 7 | 447,00 USD |
| PSA 8 | 626,50 USD |
| PSA 9 | 717,58 USD |
| PSA 9.5 | 1434,24 USD |
| PSA 10 | 7700,00 USD |
| BGS 10 | 10.010,00 USD |
| CGC 10 | 1123,50 USD |
| SGC 10 | 4620,00 USD |
Reverse Holo
| Grado | Prezzo |
|---|---|
| Non gradata | 224,45 USD |
| PSA 7 | 447,00 USD |
| PSA 8 | 626,50 USD |
| PSA 9 | 717,58 USD |
| PSA 9.5 | 1434,24 USD |
| PSA 10 | 7700,00 USD |
| BGS 10 | 10.010,00 USD |
| CGC 10 | 1123,50 USD |
| SGC 10 | 4620,00 USD |
Quanto vale la TUA carta?
Inquadra una qualsiasi carta Pokemon. CardBeast la identifica e mostra il prezzo in meno di 3 secondi. Prova gratis.
Scansiona una cartaNiente carta di credito. Funziona su iPhone e Android.
