
Valore carta Pokemon
Nosepass
Primal Clash · #78/160 · Inglese
Prezzo di mercato
0,10 €
CardMarket Europa, ultime vendite
Tendenza
0,10 €
Minimo
0,02 €
Media 7 giorni
0,12 €
Media 30 giorni
0,12 €
Prezzi carte gradate
Mediana vendite eBay (USA)
Unlimited
| Grado | Prezzo |
|---|---|
| Non gradata | 0,84 USD |
| PSA 9 | 13,38 USD |
| PSA 9.5 | 15,00 USD |
| PSA 10 | 36,53 USD |
| BGS 10 | 47,00 USD |
| CGC 10 | 29,00 USD |
| SGC 10 | 22,00 USD |
Reverse Holo
| Grado | Prezzo |
|---|---|
| Non gradata | 0,84 USD |
| PSA 9 | 13,38 USD |
| PSA 9.5 | 15,00 USD |
| PSA 10 | 36,53 USD |
| BGS 10 | 47,00 USD |
| CGC 10 | 29,00 USD |
| SGC 10 | 22,00 USD |
Quanto vale la TUA carta?
Inquadra una qualsiasi carta Pokemon. CardBeast la identifica e mostra il prezzo in meno di 3 secondi. Prova gratis.
Scansiona una cartaNiente carta di credito. Funziona su iPhone e Android.
