
Valore carta Pokemon
Suicune
Prismatic Evolutions · #024/131 · Uncommon · Inglese
Prezzo di mercato
0,04 €
CardMarket Europa, ultime vendite
Tendenza
0,04 €
Minimo
0,02 €
Media 7 giorni
0,03 €
Media 30 giorni
0,03 €
Prezzi carte gradate
Mediana vendite eBay (USA)
Unlimited
| Grado | Prezzo |
|---|---|
| Non gradata | 0,36 USD |
| PSA 8 | 6,00 USD |
| PSA 9 | 14,50 USD |
| PSA 9.5 | 17,99 USD |
| PSA 10 | 56,51 USD |
| BGS 10 | 73,00 USD |
| CGC 10 | 45,00 USD |
| SGC 10 | 34,00 USD |
master-ball
| Grado | Prezzo |
|---|---|
| Non gradata | 0,36 USD |
| PSA 8 | 6,00 USD |
| PSA 9 | 14,50 USD |
| PSA 9.5 | 17,99 USD |
| PSA 10 | 56,51 USD |
| BGS 10 | 73,00 USD |
| CGC 10 | 45,00 USD |
| SGC 10 | 34,00 USD |
poke-ball
| Grado | Prezzo |
|---|---|
| Non gradata | 0,36 USD |
| PSA 8 | 6,00 USD |
| PSA 9 | 14,50 USD |
| PSA 9.5 | 17,99 USD |
| PSA 10 | 56,51 USD |
| BGS 10 | 73,00 USD |
| CGC 10 | 45,00 USD |
| SGC 10 | 34,00 USD |
Reverse Holo
| Grado | Prezzo |
|---|---|
| Non gradata | 0,36 USD |
| PSA 8 | 6,00 USD |
| PSA 9 | 14,50 USD |
| PSA 9.5 | 17,99 USD |
| PSA 10 | 56,51 USD |
| BGS 10 | 73,00 USD |
| CGC 10 | 45,00 USD |
| SGC 10 | 34,00 USD |
Quanto vale la TUA carta?
Inquadra una qualsiasi carta Pokemon. CardBeast la identifica e mostra il prezzo in meno di 3 secondi. Prova gratis.
Scansiona una cartaNiente carta di credito. Funziona su iPhone e Android.
