![Togepi [Reverse Holo] - Pokemon Aquapolis #114](https://jpdybaiakwomatoxrdyz.supabase.co/storage/v1/object/public/card-images/51/AQ/275190/275190.jpg)
Valore carta Pokemon
Togepi [Reverse Holo]
Pokemon Aquapolis · #114 · Common · Inglese
Prezzo di mercato
3,76 €
CardMarket Europa, ultime vendite
Tendenza
3,76 €
Minimo
0,10 €
Media 7 giorni
4,80 €
Media 30 giorni
3,39 €
Prezzi carte gradate
Mediana vendite eBay (USA)
Unlimited
| Grado | Prezzo |
|---|---|
| Non gradata | 55,76 USD |
| PSA 7 | 31,50 USD |
| PSA 8 | 50,00 USD |
| PSA 9 | 67,39 USD |
| PSA 9.5 | 74,00 USD |
| PSA 10 | 450,00 USD |
| BGS 10 | 585,00 USD |
| CGC 10 | 121,40 USD |
| SGC 10 | 270,00 USD |
Reverse Holo
| Grado | Prezzo |
|---|---|
| Non gradata | 55,76 USD |
| PSA 7 | 31,50 USD |
| PSA 8 | 50,00 USD |
| PSA 9 | 67,39 USD |
| PSA 9.5 | 74,00 USD |
| PSA 10 | 450,00 USD |
| BGS 10 | 585,00 USD |
| CGC 10 | 121,40 USD |
| SGC 10 | 270,00 USD |
Quanto vale la TUA carta?
Inquadra una qualsiasi carta Pokemon. CardBeast la identifica e mostra il prezzo in meno di 3 secondi. Prova gratis.
Scansiona una cartaNiente carta di credito. Funziona su iPhone e Android.
