
Valore carta Pokemon
Zekrom
Shining Legends · #35/73 · Inglese
Prezzo di mercato
0,39 €
CardMarket Europa, ultime vendite
Tendenza
0,39 €
Minimo
0,05 €
Media 7 giorni
0,42 €
Media 30 giorni
0,47 €
Prezzi carte gradate
Mediana vendite eBay (USA)
Unlimited
| Grado | Prezzo |
|---|---|
| Non gradata | 1,61 USD |
| PSA 8 | 8,98 USD |
| PSA 9 | 13,36 USD |
| PSA 9.5 | 15,00 USD |
| PSA 10 | 130,62 USD |
| BGS 10 | 170,00 USD |
| CGC 10 | 20,00 USD |
| SGC 10 | 78,00 USD |
Reverse Holo
| Grado | Prezzo |
|---|---|
| Non gradata | 1,61 USD |
| PSA 8 | 8,98 USD |
| PSA 9 | 13,36 USD |
| PSA 9.5 | 15,00 USD |
| PSA 10 | 130,62 USD |
| BGS 10 | 170,00 USD |
| CGC 10 | 20,00 USD |
| SGC 10 | 78,00 USD |
Quanto vale la TUA carta?
Inquadra una qualsiasi carta Pokemon. CardBeast la identifica e mostra il prezzo in meno di 3 secondi. Prova gratis.
Scansiona una cartaNiente carta di credito. Funziona su iPhone e Android.
