
Valore carta Pokemon
Zekrom
Paradox Rift · #066/182 · Inglese
Prezzo di mercato
0,06 €
CardMarket Europa, ultime vendite
Tendenza
0,06 €
Minimo
0,02 €
Media 7 giorni
0,07 €
Media 30 giorni
0,08 €
Prezzi carte gradate
Mediana vendite eBay (USA)
Unlimited
| Grado | Prezzo |
|---|---|
| Non gradata | 0,88 USD |
| PSA 9 | 28,00 USD |
| PSA 9.5 | 31,00 USD |
| PSA 10 | 99,00 USD |
| BGS 10 | 129,00 USD |
| CGC 10 | 39,99 USD |
| SGC 10 | 59,00 USD |
Holo
| Grado | Prezzo |
|---|---|
| Non gradata | 0,42 USD |
| PSA 8 | 5,50 USD |
| PSA 9 | 8,78 USD |
| PSA 9.5 | 10,00 USD |
| PSA 10 | 40,00 USD |
| BGS 10 | 52,00 USD |
| CGC 10 | 18,82 USD |
| SGC 10 | 24,00 USD |
Reverse Holo
| Grado | Prezzo |
|---|---|
| Non gradata | 0,30 USD |
| PSA 8 | 12,93 USD |
| PSA 9 | 14,00 USD |
| PSA 9.5 | 15,00 USD |
| PSA 10 | 30,99 USD |
| BGS 10 | 40,00 USD |
| CGC 10 | 25,00 USD |
| SGC 10 | 19,00 USD |
Quanto vale la TUA carta?
Inquadra una qualsiasi carta Pokemon. CardBeast la identifica e mostra il prezzo in meno di 3 secondi. Prova gratis.
Scansiona una cartaNiente carta di credito. Funziona su iPhone e Android.
