![Zoroark [Cosmos Holo] - Pokemon BREAKthrough #91](https://jpdybaiakwomatoxrdyz.supabase.co/storage/v1/object/public/card-images/51/BKT/286337/286337.jpg)
Valore carta Pokemon
Zoroark [Cosmos Holo]
Pokemon BREAKthrough · #91 · Rare Holo · Inglese
Prezzo di mercato
1,82 €
CardMarket Europa, ultime vendite
Tendenza
1,82 €
Minimo
0,20 €
Media 7 giorni
2,15 €
Media 30 giorni
2,16 €
Prezzi carte gradate
Mediana vendite eBay (USA)
Unlimited
| Grado | Prezzo |
|---|---|
| Non gradata | 2,24 USD |
| PSA 7 | 11,76 USD |
| PSA 8 | 16,50 USD |
| PSA 9 | 33,35 USD |
| PSA 9.5 | 37,00 USD |
| PSA 10 | 225,00 USD |
| BGS 10 | 293,00 USD |
| CGC 10 | 180,00 USD |
| SGC 10 | 135,00 USD |
Holo
| Grado | Prezzo |
|---|---|
| Non gradata | 2,24 USD |
| PSA 7 | 11,76 USD |
| PSA 8 | 16,50 USD |
| PSA 9 | 33,35 USD |
| PSA 9.5 | 37,00 USD |
| PSA 10 | 225,00 USD |
| BGS 10 | 293,00 USD |
| CGC 10 | 180,00 USD |
| SGC 10 | 135,00 USD |
Reverse Holo
| Grado | Prezzo |
|---|---|
| Non gradata | 2,24 USD |
| PSA 7 | 11,76 USD |
| PSA 8 | 16,50 USD |
| PSA 9 | 33,35 USD |
| PSA 9.5 | 37,00 USD |
| PSA 10 | 225,00 USD |
| BGS 10 | 293,00 USD |
| CGC 10 | 180,00 USD |
| SGC 10 | 135,00 USD |
Quanto vale la TUA carta?
Inquadra una qualsiasi carta Pokemon. CardBeast la identifica e mostra il prezzo in meno di 3 secondi. Prova gratis.
Scansiona una cartaNiente carta di credito. Funziona su iPhone e Android.
