
Valore carta Pokemon
Omastar
EX Legend Maker · #23 · Rare · Inglese
Prezzo di mercato
0,71 €
CardMarket Europa, ultime vendite
Tendenza
0,71 €
Minimo
0,11 €
Media 7 giorni
1,56 €
Media 30 giorni
1,78 €
Prezzi carte gradate
Mediana vendite eBay (USA)
Unlimited
| Grado | Prezzo |
|---|---|
| Non gradata | 14,68 USD |
| PSA 7 | 39,88 USD |
| PSA 8 | 40,98 USD |
| PSA 9 | 69,35 USD |
| PSA 9.5 | 74,99 USD |
| PSA 10 | 249,95 USD |
| BGS 10 | 325,00 USD |
| CGC 10 | 165,03 USD |
| SGC 10 | 150,00 USD |
Reverse Holo
| Grado | Prezzo |
|---|---|
| Non gradata | 14,68 USD |
| PSA 7 | 39,88 USD |
| PSA 8 | 40,98 USD |
| PSA 9 | 69,35 USD |
| PSA 9.5 | 74,99 USD |
| PSA 10 | 249,95 USD |
| BGS 10 | 325,00 USD |
| CGC 10 | 165,03 USD |
| SGC 10 | 150,00 USD |
Quanto vale la TUA carta?
Inquadra una qualsiasi carta Pokemon. CardBeast la identifica e mostra il prezzo in meno di 3 secondi. Prova gratis.
Scansiona una cartaNiente carta di credito. Funziona su iPhone e Android.
